Intel® Xeon® 6507P Processor (8-Core, Scalable)
• Series: Xeon 6 Standard (LGA 4710)
• Cores: 8 P-Cores / 16 Threads
• Clock: 3.50 GHz Base / 4.30 GHz Turbo
• Cache: 48MB L3 Cache
• Use Case: High-Frequency Trading / HCI
Original price was: ₹351,998.00.₹169,598.00Current price is: ₹169,598.00.
Product Details
Intel® Xeon® 6507P Specifications
| Essentials | |
|---|---|
| Product Collection | Intel® Xeon® 6 processors |
| Code Name | Granite Rapids |
| Vertical Segment | Server |
| Processor Number | 6507P |
| Lithography | Intel 3 |
| CPU Specifications | |
| Total Cores | 8 |
| Total Threads | 16 |
| Max Turbo Frequency | 4.3 GHz |
| All Core Turbo Frequency | 4.3 GHz |
| Processor Base Frequency | 3.5 GHz |
| Cache | 48 MB |
| Intel® UPI Speed | 24 GT/s |
| Max UPI Links | 3 |
| TDP | 150 W |
| Supplemental Information | |
| Marketing Status | Launched |
| Launch Date | Q1'25 |
| Embedded Options | No |
| Memory Specifications | |
| Max Memory | 4 TB |
| Memory Types | DDR5 (6400 MT/s) |
| Max Memory Speed | 6400 MT/s |
| Memory Channels | 8 |
| ECC Memory | Yes |
| Expansion Options | |
| Scalability | 2S |
| PCIe Version | 5.0 |
| PCIe Lanes | 88 |
| Package Specifications | |
| Socket | FCLGA4710 |
| Package Carrier | E2B |
| DTS Max | 103 °C |
| TCASE | 77 °C |
| Package Size | 77.5mm x 56.5mm |
| Advanced Technologies | |
| Intel QAT | 2 Devices |
| Intel DLB | 2 Devices |
| Intel DSA | 2 Devices |
| Intel IAA | 2 Devices |
| Intel AMX | Yes |
| Speed Select (Core Power) | Yes |
| Speed Select (Turbo Frequency) | No |
| Intel DL Boost | Yes |
| Performance Profile | No |
| Base Frequency Control | No |
| Intel RDT | Yes |
| Intel Speed Shift | Yes |
| Turbo Boost | 2.0 |
| Hyper-Threading | Yes |
| Instruction Set Extensions | AMX, SSE4.2, AVX, AVX2, AVX-512 |
| AVX-512 Units | 2 |
| Intel VMD | Yes |
| Security & Reliability | |
| Intel TDX | Yes |
| Intel Secure Key | Yes |
| Crypto Acceleration | Yes |
| QAT Software Acceleration | Yes |
| Platform Firmware Resilience | Yes |
| Control-Flow Enforcement | Yes |
| Total Memory Encryption | Yes |
| AES Instructions | Yes |
| Intel SGX | Yes (512 GB EPC) |
| Intel OS Guard | Yes |
| Trusted Execution | Yes |
| Execute Disable Bit | Yes |
| Intel Boot Guard | Yes |
| Run Sure Technology | Yes |
| MBEC | Yes |
| Virtualization | VT-x, VT-d, EPT |





Reviews